Камера полимеризации порошковых покрытий СНО-12,5.63.25/2,5

Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Описание
Камера полимеризации порошковых покрытий СНО-12,5.63.25/2,5
В электропечи обеспечивается высокая однородность температуры. Электропечь выполнена в тупиковом варианте и имеет 5 встроенных элементов транспортной системы. Электропечь оборудована системой автоматического регулирования температуры на базе микропроцессорного терморегулятора и твердотельных бесконтактных реле, футерована современными теплоизоляционными материалами из базальтовых волокон. Материал рабочей камеры черная сталь, покрытая термостойкой краской. Входные двери двухстворчатые.
№ | Технические характеристики | Значение |
1 | Номинальная мощность, кВт | 80±4 |
2 | Параметры питающей электросети | 3×380В+N, 50Гц |
3 | Номинальная температура в рабочем пространстве, °С, не более | 250 |
4 | Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | 40÷250 |
5 | Марка цифрового терморегулятора / тип термопары | ТРП-08-ТП / ТХА |
6 | Размеры рабочего пространства мм (ширина× длина × высота) | 1250×6300×2500 |
7 | Габаритные размеры, мм (ширина× длина × высота) | 2000×6700×3500 |
8 | Стабильность регулирования температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С. не хуже | ± 2 |
9 | Распределение температуры по камере в установившемся режиме, без садки, °С | ± 5 |
10 | Нагреватели | ТЭНы |
11 | Рассчетная масса, кг | 2900 |
Отзывы