
Лесосушильная камера емкостью 25 мз условных пиломатериалов
Доставка
Оплата
Описание
Лесосушильная камера емкостью 25 мз условных пиломатериалов
Загрузка пиломатериалов в камеру на тележках, перемещающихся по рельсовому пути, либо погрузчиком (по выбору Заказчика). В комплект поставки входят: несущий корпус, шкаф управления, гребенка реверсивных осевых вентиляторов с электронагревателями, клапана регулировки влажности воздуха, устройство для пропарки, блок датчиков, тележки и рельсы. Камеры могут комплектоваться теплогенератором с воздуховодами, работающим на отходах древесины, и измерителем влажности древесины.
№ | Технические характеристики | Значение |
1 | Вместимость камеры, мз условных пиломатериалов | 25 |
2 | Длина штабеля, м (по согласованию с Заказчиком) | 4,5÷6 |
4 | Электропитание | 3×380 В, 50 Гц |
5 | Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, оС | ±1 |
6 | Диапазон автоматического регулирования температуры, оС | 20÷75 |
7 | Мощность электрооборудования, кВт, (вентиляторы+ПУ), ±5% | 6 |
8 | Электрическая мощность калориферов, кВт , ±10% | 35 |
9 | Установленная мощность теплогенератора на отходах древесины, кВт | 50 |
10 | Среднегодовое потребление электроэнергии на сушку пиломатериалов, кВт•ч / на 1м3 сухой древесины, не более: без теплогенератора с теплогенератором |
~300 ~100 |
11 | Среднее потребление дровяных отходов, кг/ч | ~25 |