Электропечь с выкатным подом СДО-15.20.7/12

Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Описание
Электропечь с выкатным подом СДО-15.20.7/12
Электропечь оборудована системой автоматического регулирования температуры на основе твердотельных бесконтактных реле и микропроцессорных регуляторов температуры, позволяющих задавать температуру, время набора температуры, и время выдержки садки при указанной температуре. Нагреватели размещены на трубках в нишах боковых и торцевой стенок камеры и на дверях и в поду. Пульт управления помещен на левой боковой стороне печи. Кнопки управления перемещением двери установлены на лицевой стороне пульта управления. Камера печи футерована современными энергосберегающими волокнистыми и микропористими материалами, а под – твердыми огнеупорами, выдерживающими массу садки. По согласованию с Заказчиком параметры электропечи могут быть изменены.
№ | Наименование характеристики | СДО-15.20.7/12 |
1 | Размеры рабочего пространства (ширина×длина×высота), мм | 1500×2000×700 |
2 | Установленная мощность, кВт (две зоны нагрева) | 120±10 |
3 | Номинальная температура в рабочем пространстве печи, оС | 1200 |
4 | Диапазон автоматического регулирования температуры, оС | 100÷1200 |
5 | Тип терморегуляторов / датчиков температуры | ТРП 08-ТП / ТПП |
6 | Стабильность регулирования температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, не хуже, оС | ±3 |
7 | Среда в рабочем пространстве | Воздух |
8 | Материал нагревателей (спирали) | Суперфехраль |
9 | Механизм перемещения двери и пода | Электроприводы |
10 | Масса садки, кг | 1500 |
11 | Габаритные размеры, мм: ширина длина (длина без внешних рельс) высота (высота без механизма подъема двери) | 2600 6000(3000) 2500(1800) |
12 | Расчётная масса печи, кг | 4600 |
Отзывы