Шахтная печь с защитной атмосферой, светлый отжиг, закалка

Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Описание
Шахтная электропечь СШЗ-12.15/11 с вентилятором и газоплотным корпусом оборудована микропроцессорными регуляторами температуры, позволяющими задавать температуру, время набора температуры, и время выдержки садки при указанной температуре. Дискретность температуры 1 ºС, дискретность таймера — 1 мин. Последние введенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти. Камера футерована волокнистыми материалами, а под ― шамотными огнеупорными материалами.
Внутри камеры имеются цилиндрический экран из материала 20Х 23 Н18 для организации циркуляции воздуха и защиты нагревателей.
Нагреватели размещены на боковых стенках шахты печи, на трубках.
Для транспортировки электропечи автотранспортом крышка печи и поворотный кронштейн крышки выполнены в съемном варианте.
Пульт управления выполнен в выносном напольном варианте (шлейф 5 м).
В комплект поставки входят паспорта с инструкциями по эксплуатации на электропечь СШЗ-12.15/11 в количестве 1 шт. и на терморегуляторы — 2 шт., и запасные нагревательные элементы — 1 шт.
№ | Технические характеристики | СШЗ-10.15/11 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность, кВт | 60 | |||
2 | Параметры питающей сети | 380 ±19 В, 50 Гц | |||
3 | Номинальная температура в рабочем пространстве, не более, ºС | 1100 | |||
4 | Диапазон автоматического регулирования температуры, ºС | 40-1100 | |||
5 | Размеры рабочего пространства, мм не менее: диаметр×высота | 1200×1500 | |||
6 | Габаритные размеры (диаметр с выступами, высота), ± 10%, мм | 2100×3200 | |||
7 | Наличие вентилятора | Есть | |||
8 | Стабильность регулирования температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, не хуже, ºС | ± 2 | |||
9 | Неравномерность распределения температуры по объему камеры, без садки, не более, ºС | ± 10 | |||
10 | Тип термопары | ТХА-0188 | |||
11 | Марка цифровых микропроцессорых терморегуляторов | ТПП 08 ТП | |||
12 | Количество зон нагрева | 2 | |||
13 | Мощность зон (Зона №1 / Зона №2) , кВт | 30/30 | |||
14 | Среда в рабочем пространстве | Защитная атмосфера | |||
15 | Материал спиральных нагревателей | Проволока Х23Ю5Т | |||
16 | Механизм подъема крышки | Электроподъем |
Отзывы