Муфельные лабораторные печи СНО до 1360 °С

Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Описание
Лабораторные муфельные печи СНО до 1360 °С от производителя
Предлагаем Вашему вниманию печи лабораторные высокотемпературные, предназначены для проведения термообработки металлов, обжига керамики, лабораторных исследований и других процессов, где требуется высокая температура (до 1360 °С).
Расшифровка маркировки СНОЛ Ш.Д.В/Т или СНОЛ Д.В/Т:
С – вид нагрева – сопротивление;
Н – основная конструктивная примета – камерная;
О – среда в рабочем пространстве – воздух;
Л – лабораторная;
[Ш – ширина, Д – длина, В – высота] или [Д – диаметр. В – высота] – размеры камеры в дециметрах (1 дм = 100 мм);
Т – номинальная температура в сотнях °С
Наша компания занимается разработкой и реализацией электротермического оборудования разного назначения, типа и конструкций. Также осуществляем ремонт, замену комплектующих и сервисное обслуживание электропечей.
Назначение высокотемпературных муфельных печей от Бортек:
- для лабораторных исследований;
- для проведения сушки и прокалки;
- отпуск металлов;
- искусственное старение алюминия;
- нагрев под штамповку, закалку;
- снятие сварочных напряжений;
- низкотемпературный отжиг;
- прочая термообработка до 13600 °С.
Дополнительная комплектация электропечей:
• свето-звуковой сигнализацией об окончании процесса термообработки (звонок, индикаторная лампа и пр.);
• интерфейсом для связи с компьютером (RS232);
• регистрирующим прибором типа ДИСК-250 и пр.
• терморегулятором-программатором типа ТРП-09-ТП, позволяющим организовать ввод, отработку и хранение четырех программ (по 6 шагов каждая);
• вентиляционными отверстиями;
• нагревателями в подовой (сводовой) части электропечи;
• технологическими отверстиями (например, для входа оснастки).
Модельный ряд лабораторных муфельных печей СНО до 1360 °С
Модель | t, °С | Рабочие размеры, мм | Объем, л | Мощность, кВт |
Лабораторные электропечи до 1360 °С | ||||
СНО – 1,6.2,5.1/11 И1 | 1100 | 160 × 250 × 100 | 4 | 2,3 |
СНО – 1,6.2,5.1/11 И2 | 1100 | 160 × 250 × 100 | 4 | 2,3 |
СНО – 1,6.2,5.1/12,5 И1 | 1250 | 160 × 250 × 100 | 4 | 2,3 |
СНО – 2.3.1,3/11 И2 | 1100 | 200 × 300 × 130 | 7 | 3,3 |
СНО – 2.3.1,3/12,5 | 1250 | 200 × 300 × 130 | 7 | 3,3 |
СНО – 2.4.2/11 И1 | 1100 | 200 × 400 × 200 | 16 | 4,5 |
СНО – 2.4.2/11 И2 | 1100 | 200 × 400 × 200 | 16 | 4,5 |
СНО – 2.4.2/12,5 | 1250 | 200 × 400 × 200 | 16 | 4,5 |
СНО – 2.4.2/13,6 И1 | 1360 | 200 × 400 × 200 | 16 | 4,5 |
СНО – 2,5.3.2/13 И1 | 1300 | 250 × 300 × 200 | 15 | 4,5 |
СНО – 2,5.5.2,5/11 И1 | 1100 | 250 × 500 × 250 | 31 | 6 |
СНО – 2,5.5.2,5/11 И1 (нестандартная) | 1100 | 250 × 500 × 250 | 31 | 9,6 |
СНО – 2,5.5.2,5/12,5 И1 | 1250 | 250 × 500 × 250 | 31 | 6 |
СНО – 2,5.5.2,5/13,6 И1 | 1360 | 250 × 500 × 250 | 31 | 10 |
СНО – 4.4.2/11 | 1100 | 400 × 400 × 200 | 32 | 4,8 |
СНО – 3.4,5.0,7/11 И2 | 1100 | 300 × 450 × 70 | 9 | 4,5 |
СНО – 3.4,5.3/11 И1 | 1100 | 300 × 450 × 300 | 40 | 4,5 |
СНО – 3.6.3/11 И1 | 1100 | 300 × 600 × 300 | 54 | 8 |
СНО – 3,5.5.3,5/10 с вентилятором | 1000 | 350 × 500 × 350 | 61 | 10 |
СНО – 3,5.5.3,5/12,5 И1 | 1250 | 350 × 500 × 350 | 61 | 10 |
СНО – 3,5.5.3,5/12,5 И1 (дверь открывается влево) | 1250 | 350 × 500 × 350 | 61 | 10 |
СНО – 4.5.2,5/6,5 И1 с вентилятором | 650 | 400 × 500 × 250 | 50 | 8 |
СНО – 4.6.3/11 | 1100 | 400 × 600 × 300 | 72 | 9,2 |
СНО – 5.5.5/12,5 И1 | 1250 | 500 × 500 × 500 | 125 | 14 |
СНО – 6.7.5/8 И1 | 800 | 600 × 700 × 500 | 210 | 25 |
Отзывы